︱ 电子元器件混合型分销商
宏发小型大功率继电器 适用于微波炉等产品 ● 20A触点切换能力
● 适用于微波炉等产品
● 20A触点切换能力
● 线圈与触点间介质耐压5kV
● 线圈与触点间抗浪涌电压10kV
● 爬电距离为8mm
● 低高度,仅为24.2mm
● UL绝缘等级:F级绝缘等级可供选择
● 环保产品 (符合RoHS) ● 外形尺寸:(29.0 x 12.6 x 24.2) mm
继电器产品型号 | HF62F | |
线圈电源类型/线圈电压类型 | DC | |
线圈规格号/线圈工作电压 | 24, 5, 6, 18, 12, 9, 48 | |
触点形式 | 一组常开 | |
触点数 | 单触点 | |
引出端形式/负载引出端方式 | 印制板式, 印制板和快连接式(标准型) | |
安装形式/安装脚位 | PCB安装, PCB和QC安装 | |
封装形式 | 防焊剂型 | |
线圈特征/线圈类型/工作方式+线圈特征 | 单稳态 | |
触点材料 | AgSnO2 | |
绝缘等级/线圈绝缘等级 | B级, F级 | |
包装形式 | 吸塑片 | |
负载电压(单位:V) | 250VAC/30VDC | |
额定线圈功率(功耗)(数值)(单位:W) | 0.54 | |
介质耐压(线圈与触点间)(单位:V) | 5000 | |
动作时间(单位:ms) | ≤20 | |
释放时间(单位:ms) | ≤10 | |
线圈电阻(单位:Ω) | 005:47 006:68 009:155 012:270 018:620 024:1100 048:4400 | |
爬电距离(单位:mm) | 9 | |
电气距离(单位:mm) | 9 | |
绝缘电阻(单位:MΩ) | 1000 | |
最大额定切换电流(触点负载(额定))(AC)(单位:A) | 16 | |
最大额定切换电流(触点负载(额定))(DC)(单位:A) | 16 | |
最大切换电压(AC)(单位:V) | 250 | |
最大切换电压(DC)(单位:V) | 30 | |
温度范围(最低)(单位:℃) | -40 | |
温度范围(最高)(单位:℃) | 85 | |
机械耐久性(单位:次) | 10000000 | |
电耐久性(单位:次) | 100000 | |
触点间隙 | ≥0.4 | |
产品描述 | 拍合式电磁继电器 | |
产品应用领域 | 家电 | |
重量(g) | 约15 | |
体积 | 29×12.6×24.2 | |
产品认证 | CQC,UL,TUV | |
产品认证号 | CQC CQC09002028470,UL E133481,TUV R50147086 |
对于需要符合“IEC 60079系列 ”防爆要求的产品,下单时请在型号规格后备注[Ex],我司会在产品外壳加印“Ex”标识加以区分。因不是所有规格产品都具有防爆认证,有需要时请与我司联系,以便确定合适的产品。
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品